在NBA比赛中,球员们的表现和价格密切相关。那么,哪些NBA球员是最赚钱的呢?我们来看一下最新的NBA球员工资表。
头号球星 | 球队 | 薪水 |
---|---|---|
勒布朗-詹姆斯 | 洛杉矶湖人队 | 37433000美元 |
斯蒂芬-库里 | 金州勇士队 | 40231758美元 |
克里斯-保罗 | 奥克拉荷马城雷霆队 | 38506482美元 |
约翰-沃尔 | 华盛顿奇才队 | 37800000美元 |
克里斯-布希 | 新泽西篮网队 | 35654150美元 |
凯文-杜兰特 | 金州勇士队 | 30000000美元 |
保罗-乔治 | 洛杉矶快船队 | 33000000美元 |
凯里-欧文 | 波士顿凯尔特人队 | 31530613美元 |
扬尼斯-阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿队 | 25662000美元 |
达柳斯-斯贝茨 | 明尼苏达森林狼队 | 27528090美元 |
可以看出,这些大牌球星都拥有丰厚的薪水。勒布朗-詹姆斯、斯蒂芬-库里和克里斯-保罗都拥有超过3800万美元的年薪,是最贵的球员之一。此外,克里斯-布希、保罗-乔治和凯里-欧文也拥有超过3100万美元的年薪。
以上就是最新的NBA球员工资表。如果你是NBA球迷,相信你会非常感兴趣。